| AS PROMO | ||
| KODE | DEALER | AGEN |
| AV5 | 5.400 | 5.450 |
| AV10 | 10.275 | 10.325 |
| AV15 | 16.400 | 16.450 |
| AV25 | 25.725 | 25.775 |
| AS REGULER | ||
| A5 | 5.475 | 5.525 |
| A10 | 10.325 | 10.375 |
| A15 | 16.375 | 16.425 |
| A25 | 25.925 | 25.975 |
| A50 | 49.475 | 49.525 |
| A100 | 97.525 | 97.575 |
| SIMPATI PROMO | ||
| SV5 | 5.375 | 5.425 |
| SV10 | 10.125 | 10.175 |
| SV20 | 19.775 | 19.825 |
| SV100 | 95.745 | 95.795 |
| SIMPATI REGULER | ||
| S5 | 5.500 | 5.550 |
| S10 | 10.400 | 10.450 |
| S20 | 19.775 | 19.825 |
| S50 | 49.025 | 49.075 |
| S100 | 96.800 | 96.850 |
| S150 | 140.775 | 140.825 |
| MENTARI PROMO | ||
| MV5 | 5.075 | 5.125 |
| MV10 | 9.850 | 9.900 |
| MENTARI REGULER | ||
| M5G | 5.270 | 5.320 |
| M5 | 5.270 | 5.320 |
| M10 | 10.100 | 10.150 |
| M20 | 19.450 | 19.500 |
| M25 | 24.275 | 24.325 |
| M50 | 48.325 | 48.375 |
| M75 | 72.525 | 72.575 |
| M100 | 96.425 | 96.475 |
| M150 | 144.625 | 144.675 |
| | | |
| IM3 SMS PROMO | ||
| PSV5 | 5.075 | 5.125 |
| PSV8 | 8.025 | 8.075 |
| IM3 PAKET SMS | ||
| PS5 | 5.270 | 5.320 |
| PS8 | 8.000 | 8.050 |
| PS30 | 28.625 | 28.675 |
| FA100 | 94.275 | 94.325 |
| FA150 | 140.775 | 140.825 |
| IM3 PROMO | ||
| IV5 | 5.075 | 5.125 |
| IV10 | 9.850 | 9.900 |
| IM3 REGULER | ||
| I5 | 5.270 | 5.320 |
| I5G | 5.275 | 5.325 |
| I10 | 10.100 | 10.150 |
| I20 | 19.475 | 19.525 |
| I25 | 24.275 | 24.325 |
| I50 | 48.325 | 48.375 |
| I100 | 96.425 | 96.475 |
| XLBEBAS | ||
| XB5 | 5.125 | 5.175 |
| XB10 | 10.000 | 10.050 |
| XB25 | 24.650 | 24.700 |
| XB50 | 49.175 | 49.225 |
| XBC100 | 97.575 | 97.625 |
| XB100 | 97.825 | 97.875 |
| XB150 | 147.850 | 147.900 |
| XB200 | 197.175 | 197.225 |
| XLBEBAS XTRA | ||
| KODE | DEALER | AGEN |
| XE10 | 10.000 | 10.050 |
| XE50 | 49.225 | 49.275 |
| XEC100 | 97.575 | 97.625 |
| XE100 | 97.825 | 97.875 |
| FLEXI | ||
| F5 | 5.150 | 5.200 |
| F10 | 9.925 | 9.975 |
| F20 | 19.445 | 19.495 |
| F50 | 47.200 | 47.250 |
| F100 | 94.275 | 94.325 |
| F150 | 140.700 | 140.750 |
| F250 | 236.550 | 236.600 |
| FLEXI TRANSFER | ||
| FT5 | 4.035 | 4.085 |
| FT10 | 7.925 | 7.975 |
| FT20 | 15.875 | 15.925 |
| FT50 | 38.875 | 38.925 |
| FT100 | 77.875 | 77.925 |
| STARONE | ||
| ST5 | 5.375 | 5.425 |
| ST10 | 10.100 | 10.150 |
| ST20 | 19.525 | 19.575 |
| ST50 | 48.100 | 48.150 |
| ST100 | 96.075 | 96.125 |
| FREN | ||
| N5 | 5.250 | 5.300 |
| N10 | 9.875 | 9.925 |
| N25 | 24.315 | 24.365 |
| N50 | 48.225 | 48.275 |
| N100 | 95.975 | 96.025 |
| N150 | 144.575 | 144.625 |
| ESIA | ||
| E1 | 1.425 | 1.475 |
| E5 | 5.275 | 5.325 |
| E10 | 9.950 | 10.000 |
| E15 | 15.300 | 15.350 |
| E20 | 19.750 | 19.800 |
| E25 | 24.275 | 24.325 |
| E50 | 48.275 | 48.325 |
| E100 | 94.425 | 94.475 |
| ES150 | 142.550 | 142.600 |
| HEPI | ||
| H5 | 5.325 | 5.375 |
| H10 | 10.075 | 10.125 |
| H25 | 24.425 | 24.475 |
| H50 | 48.700 | 48.750 |
| H100 | 97.375 | 97.425 |
| THREE | ||
| T1 | 1.375 | 1.425 |
| T2 | 2.425 | 2.475 |
| T3 | 3.275 | 3.325 |
| T4 | 4.275 | 4.325 |
| T5 | 5.175 | 5.225 |
| T9 | 9.275 | 9.325 |
| T10 | 10.000 | 10.050 |
| T20 | 19.675 | 19.725 |
| T25 | 24.600 | 24.650 |
| T30 | 29.425 | 29.475 |
| T50 | 48.900 | 48.950 |
| T100 | 97.375 | 97.425 |
SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA MENJADI MITRA KAMI CUKUP DENGAN :
VIA SMS KE : 08114100321
VIA YM DI : gatzier
Dengan format : reg.nohp.kota.nama
Contoh : reg.081703744443.Makasar.vouchermurah_celluler
